ChatGPT
文章作成・要約 / アイデア出し / 画像生成(GPT image)
- 無料
- あり(GPT-5.3・5時間に約10回まで/米国版は広告つき)
- 料金
- Go 月$8(約¥1,288) / Plus 月$20(約¥3,220)(GPT-5.5)/ Pro 月$100(約¥16,100)・$200(約¥32,200)
最終確認日 2026-06-20
category
文章作成・要約・相談・アイデア出しに使うAI(国産・日本語特化AIも含む)。
16件を表示しています。
文章作成・要約 / アイデア出し / 画像生成(GPT image)
最終確認日 2026-06-20
長文の作成・要約 / 資料の読み込み・分析 / コード生成
最終確認日 2026-06-20
検索とつないだ回答 / Deep Research(自動調査) / 画像生成(Nano Banana)
最終確認日 2026-06-20
Word/Excelの作業補助 / Web検索つき回答 / 画像生成(Designer)
最終確認日 2026-06-20
X(旧Twitter)連携の会話 / 最新情報に強い / 文章・コード
最終確認日 2026-06-20
文章・要約 / コード生成 / 推論(考える系)
最終確認日 2026-06-20
文章・要約 / コード / 多言語(欧州系に強い)
最終確認日 2026-06-20
無料チャット(登録不要) / 長文・コード作成 / 100万トークンの長文
最終確認日 2026-06-21
超長文の読み込み・要約 / コード(Kimi Code) / Deep Research
最終確認日 2026-06-21
日本語に最適化した会話 / Web検索つきの回答 / 関西弁モードなど
最終確認日 2026-06-21
日本語に強いモデル / 文章作成・要約 / 用途により商用も可
最終確認日 2026-06-21
日本語を強化した無料モデル / 自分のPCで動かせる / 研究・検証向け
最終確認日 2026-06-21
NTTの国産LLM / 軽量で省電力 / 日本語の業務向け
最終確認日 2026-06-21
広告・マーケ文の作成 / ブランドの文体を学習 / チームで運用
最終確認日 2026-06-21
コピー・文章の作成 / 営業メール / 作業の自動化
最終確認日 2026-06-21
日本語のコピー・記事生成 / 用途別テンプレ / 広告・SNS向け
最終確認日 2026-06-21
料金・無料枠・日本語対応をまとめて確認できます(横スクロール可)。
| 順位 | AI | おすすめ度 | 無料枠 | 料金(円換算) | 日本語 | 得意 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | 95/100 | 無料枠あり | Go 月$8(約¥1,288) / Plus 月$20(約¥3,220)(GPT-5.5)/ Pro 月$100(約¥16,100)・$200(約¥32,200) | 日本語◎ | 文章作成・要約 / アイデア出し | 詳細 |
| 2 | Claude | 93/100 | 無料枠あり | Pro 月$20(約¥3,220) / Max 月$100(約¥16,100)・$200(約¥32,200) | 日本語◎ | 長文の作成・要約 / 資料の読み込み・分析 | 詳細 |
| 3 | Gemini | 93/100 | 無料枠あり | AI Plus 月$7.99(約¥1,286) / AI Pro 月$19.99(約¥3,218)(Gemini 3.1 Pro・約100万トークンの長文)/ AI Ultra 月$99.99(約¥16,098)〜 | 日本語◎ | 検索とつないだ回答 / Deep Research(自動調査) | 詳細 |
| 4 | Sakana Chat | 82/100 | 無料 | 無料(一般公開) | 日本語◎ | 日本語に最適化した会話 / Web検索つきの回答 | 詳細 |
| 5 | Qwen (Alibaba) | 80/100 | 無料枠あり | API従量(Qwen-Flash 約$0.05(約¥8)/$0.40(約¥64) per 100万トークン〜) | 日本語○ | 無料チャット(登録不要) / 長文・コード作成 | 詳細 |
| 6 | Microsoft Copilot | 78/100 | 無料枠あり | Microsoft 365 Premium 月約$19.99(約¥3,218)(旧Copilot Proは2025年末で終了) | 日本語○ | Word/Excelの作業補助 / Web検索つき回答 | 詳細 |
| 7 | Grok | 75/100 | 無料枠あり | X Premium 月$8(約¥1,288) / SuperGrok 月$30(約¥4,830) / Heavy 月$300(約¥48,300) | 日本語○ | X(旧Twitter)連携の会話 / 最新情報に強い | 詳細 |
| 8 | DeepSeek | 75/100 | 無料枠あり | 非常に安い(API 約$0.14(約¥23)/$0.28(約¥45) per 100万トークン) | 日本語○ | 文章・要約 / コード生成 | 詳細 |
| 9 | Kimi (Moonshot AI) | 69/100 | 無料枠あり | Moderato 月$19(約¥3,059)〜 / API従量(約$0.60(約¥97)/$2.50(約¥403) per 100万トークン) | 日本語○ | 超長文の読み込み・要約 / コード(Kimi Code) | 詳細 |
| 10 | ELYZA LLM | 69/100 | 無料枠あり | 無料〜(モデル/APIにより異なる) | 日本語◎ | 日本語に強いモデル / 文章作成・要約 | 詳細 |
| 11 | Mistral Le Chat | 67/100 | 無料枠あり | Pro 月$14.99(約¥2,413) / Team 月$24.99(約¥4,023) | 日本語○ | 文章・要約 / コード | 詳細 |
| 12 | Copy.ai | 67/100 | 無料枠あり | Pro 月$49(約¥7,889)〜 | 日本語○ | コピー・文章の作成 / 営業メール | 詳細 |
| 13 | Catchy | 64/100 | 無料枠あり | スターター 月¥3,000前後〜 | 日本語◎ | 日本語のコピー・記事生成 / 用途別テンプレ | 詳細 |
| 14 | Swallow | 63/100 | 無料 | 無料(0円・自分で動かす) | 日本語◎ | 日本語を強化した無料モデル / 自分のPCで動かせる | 詳細 |
| 15 | Jasper | 58/100 | 有料 | Creator 月$49(約¥7,889)〜(年払い) | 日本語○ | 広告・マーケ文の作成 / ブランドの文体を学習 | 詳細 |
| 16 | tsuzumi | 52/100 | 有料 | 法人向け(料金は要問い合わせ) | 日本語◎ | NTTの国産LLM / 軽量で省電力 | 詳細 |
おすすめ度=人気/無料等で採点。採点方法 ↗
公式情報と使い方資料を7軸/35点で確認します。
ChatGPTの公式Docsを確認できる学習向け公式リソース。基本操作・設定を網羅
ChatGPTのプロンプトを確認できる学習向け公式リソース。指示の質を上げる具体策
Claudeの公式Docsを確認できる学習向け公式リソース。機能と使い方を網羅
Claudeのプロンプトを確認できる学習向け公式リソース。そのまま使える技法集
Geminiの公式Docsを確認できる学習向け公式リソース。アプリ/連携の基本
GeminiのAPIを確認できる学習向け公式リソース。API連携・自動化向け